2017年学校获奖情况统计表(2016.12.1--2017.12.30) |
|
序号 | 学校 | 获奖日期 | 获奖内容 | 获奖级别 | 获奖类型 | 参赛学生 | 指导教师 | 颁奖单位 | 备注(奖励情况) |
1 | 中光高级中学 | 2016.12 | 嘉定区第24届科技辅导员论文征集活动 | 二等奖 | 区级 |
| 张现霞 | 嘉定区青少年活动中心 嘉定区青少年科普促进会 |
|
| 中光高级中学 | 2016.12 | 2016“科教杯”上海市中小学生生态文明摄影活动 | 铜奖 | 市级 | 闵妍 | 李鹏 | 上海市科技艺术教育中心 | 10 |
2 | 中光高级中学 | 2016.12 | 2016年嘉定区中小学生常见鸟类识别摄影作品征集活动 中学组 | 三等奖 | 区级 | 闵妍 | 李鹏 | 嘉定区青少年活动中心 | 0 |
3 | 中光高级中学 | 2016.12 | 2016“科教杯”上海市中小学生生态文明摄影活动 | 金奖 | 市级 | 张思瑜 | 李鹏 | 上海市科技艺术教育中心 | 500 |
| 中光高级中学 | 2016.12 | 2016年嘉定区中小学生常见鸟类识别摄影作品征集活动 中学组 | 二等奖 | 区级 | 张思瑜 | 李鹏 | 嘉定区青少年活动中心 | 0 |
4 | 中光高级中学 | 2016.12 | 2016年嘉定区中小学生常见鸟类识别摄影作品征集活动 中学组 | 三等奖 | 区级 | 王锴 | 李鹏 | 嘉定区青少年活动中心 | 10 |
5 | 中光高级中学 | 2016.12 | 第13届上海未来工程师大赛-机器鱼 | 一等奖 | 市级 | 陆佳慧 | 李春成 | 上海市科技艺术教育中心 | 800 |
| 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(机器鱼创意设计) | 二等奖 | 区级 | 陆佳慧 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 0 |
7 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(机器鱼创意设计) | 一等奖 | 区级 | 金世辰 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 400 |
9 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(机器鱼创意设计) | 三等奖 | 区级 | 顾忆迪 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
10 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(机器鱼创意设计) | 三等奖 | 区级 | 李文方 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
11 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(机器鱼创意设计) | 三等奖 | 区级 | 沈昱成 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
12 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(机器鱼创意设计) | 三等奖 | 区级 | 李玉鑫 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
24 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 二等奖 | 区级 | 陈文溢 张群 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 300 |
13 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 顾忆迪 徐俊伟 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
14 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 李思佳 王睿宏 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
15 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 陆佳慧 李文方 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
16 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 金世辰 黄若易 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
17 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 周婷玉 王愉庭 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
18 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 孙俊杰 凌亚楠 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
19 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 厉严杰 盛煜童 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
20 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 陆奕钧 朱俊杰 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
21 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 潘文韬 李文龙 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
22 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 许海晨 龚孝雷 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
23 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 李玉鑫 沈昱成 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
24 | 中光高级中学 | 2016.12 | 第13届上海未来工程师大赛-爬杆机器人 | 二等奖 | 市级 | 许海晨 | 李春成 | 上海市科技艺术教育中心 | 600 |
| 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬直杆机器人) | 二等奖 | 区级 | 许海晨 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 0 |
26 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬直杆机器人) | 三等奖 | 区级 | 徐俊伟 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 200 |
27 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬直杆机器人) | 三等奖 | 区级 | 龚孝雷 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
28 | 中光高级中学 | 2016.12 | 第13届上海未来工程师大赛-爬梯机器人 | 二等奖 | 市级 | 周婷玉 | 李春成 | 上海市科技艺术教育中心 | 600 |
| 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 一等奖 | 区级 | 周婷玉 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 0 |
28 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 三等奖 | 区级 | 叶雨铮 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
29 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 三等奖 | 区级 | 朱俊杰 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
30 | 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 三等奖 | 区级 | 王睿宏 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
| 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 三等奖 | 区级 | 厉严杰 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
| 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 三等奖 | 区级 | 孙俊杰 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
| 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 三等奖 | 区级 | 凌亚楠 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
| 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 二等奖 | 区级 | 袁顶良 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 300 |
| 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 三等奖 | 区级 | 李思佳 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
| 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 三等奖 | 区级 | 盛煜童 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
| 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 三等奖 | 区级 | 王愉庭 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
| 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 三等奖 | 区级 | 陆奕钧 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 40 |
| 中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛团体一等奖 | 一等奖 | 区级 |
|
| 嘉定区青少年活动中心 |
|
| 中光高级中学 | 2017.3 | 上海市第32届青少年科技创新大赛创新成果 | 三等奖 | 市级 | 陈悦蓉、王振昊、王胤 | 袁梦立 | 上海市青少年科技创新大赛组委会 | 1000 |
| 中光高级中学 | 2017.5 | 嘉定区第32届青少年科技创新大赛创新成果 | 二等奖 | 区级 | 陈悦蓉、王振昊、王胤 | 袁梦立 | 嘉定区青少年活动中心 | 0 |
| 中光高级中学 | 2017.5 | 嘉定区第15届青少年“明日科技之星”评选活动 明日科技希望之星 | 明日科技希望之星 | 区级 | 杨震宇、陆怡、周欣语 | 张焕焕 | 嘉定区教育局 | 500(青少年活动中心下发) |
| 中光高级中学 | 2017.5 | 嘉定区第15届青少年“明日科技之星”评选活动 优秀指导教师 | 优秀指导教师 | 区级 | 张焕焕 | 张焕焕 | 嘉定区教育局 |
|
| 中光高级中学 | 2017.5 | 嘉定区第33届青少年科技创新大赛创新成果 | 三等奖 | 区级 | 杨震宇、陆怡、周欣语 | 张焕焕 | 嘉定区青少年活动中心 | 300 |
| 中光高级中学 | 2017.6 | 2017年上海市中小学生植物识别活动 | 二等奖 | 市级 | 杨震宇 | 章蔼然 | 上海市科技艺术教育中心 | 400 |
| 中光高级中学 | 2017.6 | 2017年上嘉定区中小学生植物识别活动 | 一等奖 | 区级 | 杨震宇 | 章蔼然 | 嘉定区青少年活动中心 | 0 |
| 中光高级中学 | 2017.6 | 上海市青少年“明日科技之星”评选活动优秀讲演奖 | 优秀讲演奖 | 市级 | 杨震宇、朱俊杰、周欣语 | 张焕焕 | 上海市青少年明日科技之星评选活动组委会 | 1500 |
| 中光高级中学 | 2017.6 | “翔星杯”第22届上海市青少年创造发明设计和创新能力展示活动“伸向远方的结构”项目 | 一等奖 | 市级 | 朱毅伟、闵天磊 | 李春成 | 上海市科技艺术教育中心 | 800 |
| 中光高级中学 | 2017.7 | 2017年“翔星杯”嘉定区青少年创造发明设计和创新能力展示活动“伸向远方的结构”项目 | 一等奖 | 区级 | 朱毅伟、闵天磊 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 0 |
| 中光高级中学 | 2017.6 | “翔星杯”第22届上海市青少年创造发明设计和创新能力展示活动“伸向远方的结构”项目 | 一等奖 | 市级 | 叶雨铮、龚智杰 | 李春成 | 上海市科技艺术教育中心 | 40 |
| 中光高级中学 | 2017.7 | 2017年“翔星杯”嘉定区青少年创造发明设计和创新能力展示活动“伸向远方的结构”项目 | 一等奖 | 区级 | 叶雨铮、龚智杰 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 0 |
| 中光高级中学 | 2017.6 | “翔星杯”第22届上海市青少年创造发明设计和创新能力展示活动“伸向远方的结构”项目 | 二等奖 | 市级 | 王睿宏、杨震宇 | 李春成 | 上海市科技艺术教育中心 | 600 |
| 中光高级中学 | 2017.7 | 2017年“翔星杯”嘉定区青少年创造发明设计和创新能力展示活动“伸向远方的结构”项目 | 一等奖 | 区级 | 王睿宏、杨震宇 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 0 |
| 中光高级中学 | 2017.7 | 2017年“翔星杯”嘉定区青少年创造发明设计和创新能力展示活动“伸向远方的结构”项目 | 三等奖 | 区级 | 许海晨、龚孝雷 | 李春成 | 嘉定区青少年活动中心 | 300 |
| 中光高级中学 | 2017.7 | 2017年“翔星杯”嘉定区青少年创造发明设计和创新能力展示活动 | 优秀组织奖 | 区级 |
|
| 嘉定区青少年活动中心 |
|
| 中光高级中学 | 2017.7 | 2017年“新成·蔷薇杯”上海市青少年摄影作品征集 | 三等奖 | 市级 | 张思瑜 | 李鹏 | 上海市科技艺术教育中心 | 300 |
| 中光高级中学 | 2017.7 | 2017年“新成·蔷薇杯”上海市青少年摄影作品征集 | 二等奖 | 区级 | 张思瑜 | 李鹏 | 嘉定区青少年活动中心 | 0 |
| 中光高级中学 | 2017.7 | 2017年“新成·蔷薇杯”上海市青少年摄影作品征集 | 优秀组织奖 | 区级 |
|
| 上海市科技艺术教育中心 |
|
| 中光高级中学 | 2017.9 | 第三届上海创客新星大赛“挑战哥德堡”项目 | 一等奖 | 市级 | 许海晨 | 李春成 | 上海市科技艺术教育中心 上海创客教育联盟 | 800 |
| 中光高级中学 | 2017.9 | 第三届上海创客新星大赛“挑战哥德堡”项目 | 一等奖 | 市级 | 龚孝雷 | 李春成 | 上海市科技艺术教育中心 上海创客教育联盟 | 0 |
| 中光高级中学 | 2017.9 | 第三届上海创客新星大赛“挑战哥德堡”项目 | 一等奖 | 市级 | 杨震宇 | 李春成 | 上海市科技艺术教育中心 上海创客教育联盟 | 0 |
| 中光高级中学 | 2017.9 | 第三届上海创客新星大赛 教师项目“特色创客活动” | 三等奖 | 市级 | 张现霞 |
| 上海市科技艺术教育中心 上海创客教育联盟 | 500 |
| 中光高级中学 | 2017.12 | 2017上海市中小学生植物摄影 | 铜奖 | 市级 | 李周艺 | 李鹏 | 上海市科技艺术教育中心 | 300 |
| 填表说明: | 1、获奖日期从2016年12月1日起至2017年6月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2、获奖级别填写全国、市级、区级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3、获奖类型填写学校、教师个人、学生个人等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4、上交截止时间2017年6月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5、备注中请填写奖励金额,如没有奖励金额则不填写 |
|
|
|
|
|
|