科技创新总结
中光高级中学 张现霞
中光高级中学在多年的教育实践中,确立了“适合教育”理念,坚持实施“聚焦志趣交融 提升科学素养”的科技创新教育目标,充分发挥区科技创新示范校的优势,与周边科研单位、高等院校等携手共建,建立起绿色生态环保教育专项主题,形成了《生化·环境·人类生活》科技创新教育平台和以实验研究为抓手的“生态文化科技”特色项目——环境监测与创新实验室。2016年在上海大学教授、国务院津贴享受者王以进教授指导下筹建了生物力学实验室。我校在科学、技术、工程、数学等方面全力加强对学生的STEM教育,并推进学校科技创新后备人才的培养。
一、以两个科创中心实验室为抓手,成为嘉定区首批创客联合体成员单位
我校拥有两个科创中心实验室:生物力学实验室和环保与创新实验室。在两个科创中心,我们已将开展:
1、嘉定河流表层水体中Hg、As浓度分布特征及评价
2、中光高级中学校园噪声监测
3、自制紫甘蓝酸碱指示剂定量比色卡
二、成功举办第八届科技节,培养学生的创客意识
2017年5月27日,中光高级中学第八届科技文化节顺利地落下帷幕,这是学校一年一度的科技盛会,也是为广大师生提供思维创新、展示才能的平台。自科技节启动以来,在全体教师,特别是几位项目负责老师的辛勤努力下,高一高二全体同学度过了一个氛围浓厚、创新实践的科技节。本届科技节改变原来利用午间30分钟时段各个项目分开活动或比赛的模式,采用集中展示、集中评比的方式,活动氛围和效果以及师生参与率等较以往都有较大提高,并逐步走向规范,为学生提供了一个充分展示自我和动手实践的平台,一批动手能力强、有创意、有想法的同学脱颖而出。
本次科技节围绕“绿色新能源 智能新生活”的主题,开展系列科普讲座、绿能之城创意设计评比、变废为宝DIY现场制作比赛、科技创新社团展示四大板块。
三、积极参加区级、市级各项科技比赛,并取得优异成果
中光高级中学 | 2016.12 | 嘉定区第24届科技辅导员论文征集活动 | 二等奖 | 区级 | 张现霞 | |
中光高级中学 | 2016.12 | 2016“科教杯”上海市中小学生生态文明摄影活动 | 铜奖 | 市级 | 闵妍 | 李鹏 |
中光高级中学 | 2016.12 | 2016年嘉定区中小学生常见鸟类识别摄影作品征集活动 中学组 | 三等奖 | 区级 | 闵妍 | 李鹏 |
中光高级中学 | 2016.12 | 2016“科教杯”上海市中小学生生态文明摄影活动 | 金奖 | 市级 | 张思瑜 | 李鹏 |
中光高级中学 | 2016.12 | 2016年嘉定区中小学生常见鸟类识别摄影作品征集活动 中学组 | 二等奖 | 区级 | 张思瑜 | 李鹏 |
中光高级中学 | 2016.12 | 2016年嘉定区中小学生常见鸟类识别摄影作品征集活动 中学组 | 三等奖 | 区级 | 王锴 | 李鹏 |
中光高级中学 | 2016.12 | 第13届上海未来工程师大赛-机器鱼 | 一等奖 | 市级 | 陆佳慧 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(机器鱼创意设计) | 二等奖 | 区级 | 陆佳慧 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(机器鱼创意设计) | 一等奖 | 区级 | 金世辰 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(机器鱼创意设计) | 三等奖 | 区级 | 顾忆迪 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(机器鱼创意设计) | 三等奖 | 区级 | 李文方 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(机器鱼创意设计) | 三等奖 | 区级 | 沈昱成 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(机器鱼创意设计) | 三等奖 | 区级 | 李玉鑫 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 二等奖 | 区级 | 陈文溢 张群 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 顾忆迪 徐俊伟 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 李思佳 王睿宏 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 陆佳慧 李文方 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 金世辰 黄若易 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 周婷玉 王愉庭 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 孙俊杰 凌亚楠 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 厉严杰 盛煜童 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 陆奕钧 朱俊杰 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 潘文韬 李文龙 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 许海晨 龚孝雷 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(桥梁结构秀) | 三等奖 | 区级 | 李玉鑫 沈昱成 | 李春成 |
中光高级中学 | 2016.12 | 第13届上海未来工程师大赛-爬杆机器人 | 二等奖 | 市级 | 许海晨 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬直杆机器人) | 二等奖 | 区级 | 许海晨 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬直杆机器人) | 三等奖 | 区级 | 徐俊伟 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬直杆机器人) | 三等奖 | 区级 | 龚孝雷 | 李春成 |
中光高级中学 | 2016.12 | 第13届上海未来工程师大赛-爬梯机器人 | 二等奖 | 市级 | 周婷玉 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 一等奖 | 区级 | 周婷玉 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 三等奖 | 区级 | 叶雨铮 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 三等奖 | 区级 | 朱俊杰 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 三等奖 | 区级 | 王睿宏 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 三等奖 | 区级 | 厉严杰 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 三等奖 | 区级 | 孙俊杰 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 三等奖 | 区级 | 凌亚楠 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 二等奖 | 区级 | 袁顶良 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 三等奖 | 区级 | 李思佳 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 三等奖 | 区级 | 盛煜童 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 三等奖 | 区级 | 王愉庭 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛(爬梯机器人) | 三等奖 | 区级 | 陆奕钧 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.1 | 2016年嘉定区“江小杯”未来工程师大赛团体一等奖 | 一等奖 | 区级 | ||
中光高级中学 | 2017.3 | 上海市第32届青少年科技创新大赛创新成果 | 三等奖 | 市级 | 陈悦蓉、王振昊、王胤 | 袁梦立 |
中光高级中学 | 2017.5 | 嘉定区第32届青少年科技创新大赛创新成果 | 二等奖 | 区级 | 陈悦蓉、王振昊、王胤 | 袁梦立 |
中光高级中学 | 2017.5 | 嘉定区第15届青少年“明日科技之星”评选活动 明日科技希望之星 | 明日科技希望之星 | 区级 | 杨震宇、陆怡、周欣语 | 张焕焕 |
中光高级中学 | 2017.5 | 嘉定区第15届青少年“明日科技之星”评选活动 优秀指导教师 | 优秀指导教师 | 区级 | 张焕焕 | 张焕焕 |
中光高级中学 | 2017.5 | 嘉定区第33届青少年科技创新大赛创新成果 | 三等奖 | 区级 | 杨震宇、陆怡、周欣语 | 张焕焕 |
中光高级中学 | 2017.6 | 2017年上海市中小学生植物识别活动 | 二等奖 | 市级 | 杨震宇 | 章蔼然 |
中光高级中学 | 2017.6 | 2017年上嘉定区中小学生植物识别活动 | 一等奖 | 区级 | 杨震宇 | 章蔼然 |
中光高级中学 | 2017.6 | 上海市青少年“明日科技之星”评选活动优秀讲演奖 | 优秀讲演奖 | 市级 | 杨震宇、朱俊杰、周欣语 | 张焕焕 |
中光高级中学 | 2017.6 | “翔星杯”第22届上海市青少年创造发明设计和创新能力展示活动“伸向远方的结构”项目 | 一等奖 | 市级 | 朱毅伟、闵天磊 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.7 | 2017年“翔星杯”嘉定区青少年创造发明设计和创新能力展示活动“伸向远方的结构”项目 | 一等奖 | 区级 | 朱毅伟、闵天磊 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.6 | “翔星杯”第22届上海市青少年创造发明设计和创新能力展示活动“伸向远方的结构”项目 | 一等奖 | 市级 | 叶雨铮、龚智杰 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.7 | 2017年“翔星杯”嘉定区青少年创造发明设计和创新能力展示活动“伸向远方的结构”项目 | 一等奖 | 区级 | 叶雨铮、龚智杰 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.6 | “翔星杯”第22届上海市青少年创造发明设计和创新能力展示活动“伸向远方的结构”项目 | 二等奖 | 市级 | 王睿宏、杨震宇 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.7 | 2017年“翔星杯”嘉定区青少年创造发明设计和创新能力展示活动“伸向远方的结构”项目 | 一等奖 | 区级 | 王睿宏、杨震宇 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.7 | 2017年“翔星杯”嘉定区青少年创造发明设计和创新能力展示活动“伸向远方的结构”项目 | 三等奖 | 区级 | 许海晨、龚孝雷 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.7 | 2017年“翔星杯”嘉定区青少年创造发明设计和创新能力展示活动 | 优秀组织奖 | 区级 | ||
中光高级中学 | 2017.7 | 2017年“新成·蔷薇杯”上海市青少年摄影作品征集 | 三等奖 | 市级 | 张思瑜 | 李鹏 |
中光高级中学 | 2017.7 | 2017年“新成·蔷薇杯”上海市青少年摄影作品征集 | 二等奖 | 区级 | 张思瑜 | 李鹏 |
中光高级中学 | 2017.7 | 2017年“新成·蔷薇杯”上海市青少年摄影作品征集 | 优秀组织奖 | 区级 | ||
中光高级中学 | 2017.9 | 第三届上海创客新星大赛“挑战哥德堡”项目 | 一等奖 | 市级 | 许海晨 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.9 | 第三届上海创客新星大赛“挑战哥德堡”项目 | 一等奖 | 市级 | 龚孝雷 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.9 | 第三届上海创客新星大赛“挑战哥德堡”项目 | 一等奖 | 市级 | 杨震宇 | 李春成 |
中光高级中学 | 2017.9 | 第三届上海创客新星大赛 教师项目“特色创客活动” | 三等奖 | 市级 | 张现霞 | |
中光高级中学 | 2017.12 | 2017上海市中小学生植物摄影 | 铜奖 | 市级 | 李周艺 | 李鹏 |
以上成绩的获得来源于学校对科技创新的重视、学生对科技创新的兴趣和广大教师对科技创新的付出。相信在以后的科技创新工作中我们能取得更加辉煌的成绩!